Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym EPS

Charakterystyka
Produkty w postaci płyt z rdzeniem styropianowym będące w ofercie REDCOM mają zastosowanie jako elementy ścienne w budynkach przemysłowych i mieszkalnych. Jest to również bardzo dobry jakościowo i ekonomiczny materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle spożywczym oraz w rolnictwie.
Płyty te powstają na zasadzie sklejenia rdzenia styropianowego z dwoma warstwami okładzin blachy stalowej.
Okładzina zewnętrzna i wewnętrzna – wykonywana jest z blachy stalowej gładkiej lub lekko profilowanej, pokrytej obustronnie powłoką cynkową lub aluminiowo-cynkową.
Grubość okładziny zewnętrznej wynosi 0,5 ÷ 0,55 mm, a okładziny wewnętrznej 0,45 ÷ 0,55 mm. Powierzchnie zewnętrzne (licowe) okładzin z powłoką cynkową pokryte są dodatkowo powłokami organicznymi typu np. poliestrowego (SP) o grubości 25 μm. Na specjalne zamówienie można zastosować powłoki specjalne typu: MYRIAMAX®,COLORCOAT PRISMA® lub COLORCOAT HPS200®. Powierzchnie wewnętrzne (odwrotne) okładzin, od strony rdzenia, pokryte są powłoką poliestrową (SP) o grubości 6 μm.
Charakterystyka budowy płyty warstwowej z rdzeniem EPS:
- Rdzeń styropianowy – rdzeń płyt warstwowych wykonywany jest z płyt styropianowych o grubości rdzenia: od 50 mm do 250 mm
- Klej poliuretanowy – wysokiej jakości klej poliuretanowy łączy okładziny z rdzeniem styropianowym.
Proces produkcyjny realizowany jest metodą ciągłą, co gwarantuje wysoką jakość wytwarzanych produktów.
Dane szczegółowe
Właściwości mechaniczne:
Właściwości mechaniczne | |||||||||||||||
grubość | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 250 |
szerokość modularna [mm] | 1150, 1200*** | ||||||||||||||
szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna+18mm | ||||||||||||||
długość [mm] | 2000-13000* | ||||||||||||||
masa 0,4/0,5 [kg/m²] | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 11,4 |
masa 0,5/0,5 [kg/m²] | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 12,3 |
Izolacyjność | |||||||||||||||
U [W/m²K] | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,49 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
Ogień | |||||||||||||||
odporność ogniowa | – | E 60/ EW 60 | |||||||||||||
reakcja na ogień | – | ||||||||||||||
rozprzestrzenianie ognia | – | NR0 | |||||||||||||
Akustyka | |||||||||||||||
współczynnik izolacyjności: | |||||||||||||||
RW [dB] |
23 (24) ** |
||||||||||||||
RA1 [dB] |
21 (22) ** |
||||||||||||||
RA2[dB] |
18 (19) ** |
||||||||||||||
współczynnik pochłaniania αw |
– |
||||||||||||||
Szczelność | |||||||||||||||
Przepuszczalność powietrza | ≤ 1,5m3/h*m2 przy różnicy 50 Pa | ||||||||||||||
Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa | ||||||||||||||
* długość maksymalna uzależniona od koloru płyt | |||||||||||||||
** dla grubości blach 0,4/0,5mm (dla grubości 0,5/0,5mm) | |||||||||||||||
***szerokość modularna niestandardowa dostępna po uzgodnieniu z producentem |
Kolory
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Atesty
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.