Płyty warstwowe z wełną mineralną
Charakterystyka
Produkty z rdzeniem mineralnym oferowane przez firmę Redcom LTD charakteryzują się bardzo dobrą odpornością ogniową. Są one wykorzystywane jako elementy ścienne do obudowy budynków przemysłowych w których podstawowym czynnikiem (wyboru tegoż materiału) jest najlepsze zabezpieczenie obiektu przed zagrożeniem przeciwpożarowym. Niestety z pozostałych dostępnych rdzeni izolacyjnych jest on najdroższy.
Płyty Redcom z rdzeniem z wełny mineralnej mają następujące parametry:
- λ = 0,040 W/m*K
- gęstość ρ = 100 ± 20 kg/m³.
To co możemy zaoferować dla Klienta to pewność i przewidywalność, przy konkurencyjnej cenie!
Zapraszamy do współpracy!
Dane szczegółowe
Właściwości mechaniczne:
Właściwości mechaniczne | ||||||||||
grubość | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 |
szerokość modularna [mm] | 1150 | |||||||||
szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna+18mm | |||||||||
długość [mm] | 2000-13000* | |||||||||
masa 0,5/0,5 [kg/m²] | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 24,2 | 25,3 | 26,4 | 30,8 | 34,1 | 36,3 |
masa 0,5/0,6 [kg/m²] | 16,2 | 18,4 | 20,6 | 22,8 | 25,0 | 26,1 | 27,2 | 31,6 | 34,9 | 37,1 |
masa 0,6/0,6 [kg/m²] | 17,1 | 19,3 | 21,5 | 23,7 | 25,9 | 27,0 | 28,1 | 32,5 | 35,8 | 38,0 |
Izolacyjność | ||||||||||
U [W/m²K]** | 0,60 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
Ogień | ||||||||||
odporność ogniowa | – | EI 45 | EI 60 | EI 120 | ||||||
reakcja na ogień | A2-s1, d0 | |||||||||
rozprzestrzenianie ognia | NR0 | |||||||||
Akustyka | ||||||||||
współczynnik izolacyjności: | ||||||||||
RW[dB] | 27-31 | |||||||||
RA1[dB] | 25-30 | |||||||||
RA2[dB] | 23-28 | |||||||||
współczynnik pochłaniania αw | 0,15 | |||||||||
Szczelność | ||||||||||
Przepuszczalność powietrza | Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa** | |||||||||
Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa** | |||||||||
* długość maksymalna uzależniona od koloru płyty – patrz dział „porady w zakresie doboru kolorów” | ||||||||||
** wartości oczekiwane, badania w toku | ||||||||||
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem CE |
Kolory
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Atesty
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.